Prediksi Bola 26 april 2026. Pada artikel ini kami akan memberikan Prediksi Bola Jitu dengan tingkat akurasi yang tinggi berdasarkan analisa daripada tim prediksi bolaonline188. Selain itu, tim kami memiliki kompeten yang tidak di ragukan lagi. Selain itu, kami juga akan memberikan analisa bagi anda untuk membantu meracik Bill Mix Parlay.
Kunjungi BOLAONLINE188 untuk mendapatkan update terkini secara gratis prediksi pertandingan secara jitu dan akurat setiap hari untuk membantu anda menentukan taruhan bola. Semoga dengan prediksi bola kami ini membantu mendapatkan kemenangan besar di setiap pertandingan yang anda ikuti.
Prediksi Bola 26 april 2026 : Jitu dan Akurat
Liga Spanyol
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
| Atletico Madrid | Athletic Bilbao | 1 | 1-0 | U |
| Rayo Vallecano | Real Sociedad | 1 | 1-2 | U |
| Real Oviedo | Elche | 2 | 3-1 | O |
| Osasuna | Sevilla | 1 | 1-0 | U |
Liga Italia
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
| Hellas Verona | Lecce | 1 | 0-1 | U |
| Fiorentina | Sassuolo | 1 | 1-0 | U |
| Genoa | Como | 2 | 0-2 | U |
| Torino | Inter Milan | 1 | 1-2 | U |
(Artikel : Prediksi Bola 26 april 2026)
Liga 1 Prancis
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
| Angers | PSG | 2 | 1-3 | O |
| Toulouse | As Monaco | 1 | 2-1 | U |
| Lorient | Strasbourg | 1 | 2-2 | U |
| Le Havre | Metz | 1 | 1-0 | U |
| Paris FC | Lille | 1 | 0-2 | U |
| Rennes | Nantes | 1 | 2-0 | O |
(Artikel : Prediksi Bola 26 april 2026)
Liga Jerman
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
| VfB Stuttgart | Werder Bremen | 1 | 4-2 | O |
| Borussia Dortmund | Freiburg | 1 | 2-2 | U |
(Artikel : Prediksi Bola 26 april 2026)
Inggris FA Cup
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
| Chelsea | Leeds United | 2 | 2-0 | U |
Liga MLS Amerika
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
| Toronto FC | Atlanta United | 1 | 2-1 | U |
| CF Montreal | New York City FC | 1 | 3-2 | O |
| Minnesota United | Los Angeles FC | 1 | 2-0 | O |
| Columbus | Philadelphia | 1 | 2-1 | U |
| DC United | Orlando City | 1 | 2-3 | O |
| FC Cincinnati | New York | 1 | 2-1 | U |
| Inter Miami CF | New England | 1 | 1-0 | U |
| Austin FC | Houston | 1 | 1-2 | U |
| Chicago | Kansas City | 1 | 0-2 | U |
| Nashville SC | Charlotte FC | 1 | 2-0 | U |
| St. Louis City | San Jose | 1 | 2-1 | U |
| San Diego FC | Portland | 1 | 2-3 | O |
| Seattle | Dallas | 2 | 0-2 | U |
| Vancouver Whitecaps | Colorado | 1 | 0-1 | U |
Super Lig Turki
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
| Goztepe | Antalyaspor | 1 | 2-3 | O |
| Genclerbirligi | Kocaelispor | 1 | 2-1 | U |
Belanda Eredivisie
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
| NAC Breda | Ajax | 1 | 2-1 | U |
| FC Twente | NEC Nijmegen | 1 | 2-3 | O |
| Excelsior | FC Utrecht | 2 | 0-2 | U |
| Heracles | FC Volendam | 2 | 2-0 | U |
Siprus League
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
| APOEL Nicosia | Pafos FC | 1 | 2-2 | O |
| Apollon Limassol | Omonia Nicosia | 2 | 0-2 | U |
| Ethnikos Achnas | Olympiakos Nicosia | 1 | 0-1 | U |
Austria Bundesliga
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
| Hartberg | LASK | 1 | 2-3 | O |
| Rapid Wien | Salzburg | 1 | 1-2 | U |
| Sturm Graz | Austria Wien | 1 | 1-2 | U |
Inggris Championship
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
| Coventry City | Wrexham | 1 | 2-1 | U |
Denmark Superleague
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
| Soenderjyske Fodbold | Broendby IF | 1 | 2-3 | O |
| Viborg | FC Nordsjaelland | 1 | 1-0 | U |
| Fredericia | OB | 1 | 0-1 | U |
| Silkeborg | Randers FC | 1 | 0-1 | U |
Spanyol Segunda Division
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
| Malaga | Castellon | 1 | 2-0 | U |
| Cordoba | Sporting Gijon | 1 | 1-0 | U |
| CD Mirandes | Cultural Leonesa | 2 | 3-1 | O |
| Granada | Almeria | 1 | 2-3 | O |
| Leganes | FC Andorra | 2 | 2-1 | U |
| SD Huesca | Real Zaragoza | 1 | 2-1 | U |
Swiss Super League
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
| Thun | Lugano | 1 | 2-3 | O |
| Basel | Sion | 2 | 0-2 | U |
| Young Boys | St. Gallen | 1 | 1-0 | U |
| Servette | Winterthur | 1 | 2-0 | U |
Kroasia HNL
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
| Rijeka | Hajduk Split | 1 | 3-1 | O |
| Dinamo Zagreb | NK Varazdin | 2 | 2-0 | U |
Yunani Super League
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
| Kifisia FC | Panetolikos | 1 | 2-0 | U |
| Atromitos | Asteras Tripolis | 1 | 0-1 | U |
Belgia First Division A
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
| Gent | Club Brugge | 0 | 0-0 | U |
| KV Mechelen | St. Truiden | 1 | 0-2 | U |
| Anderlecht | Union St. Gilloise | 1 | 2-0 | U |
| Westerlo | FC Antwerp | 1 | 2-1 | U |
Brasil Serie A
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
| Bahia | Santos FC | 2 | 0-2 | U |
| Botafogo RJ | Internacional | 1 | 0-1 | U |
| Remo | Cruzeiro | 0 | 1-1 | U |
| Sao Paulo | Mirassol | 1 | 1-0 | U |
Armenia Premier League
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
| Gandzasar | Shirak | 1 | 1-2 | U |
| Urartu FC | Van | 1 | 2-0 | U |
Belarus Premier League
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
| Maxline Vitebsk | Dynamo Brest | 0 | 1-1 | U |
| Isloch | Dnyapro Mogilev | 1 | 0-2 | U |
| Belshina Bobruisk | Gomel | 1 | 1-2 | U |
Argentina Liga Profesional
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
| Club Atletico Platense | San Lorenzo | 1 | 3-2 | O |
| Estudiantes | Talleres | 1 | 1-0 | U |
| Sarmiento | Tigre | 2 | 2-0 | U |
| River Plate | Aldosivi | 2 | 2-0 | U |
REKOMENDASI BO AMAN & TERPERCAYA
Selain mendapatkan prediksi bola secara gratis, teman – teman juga mendapatkan tempat pasang taruhan terbaik yang bisa membantu teman meraih kemenangan dan mendapatkan profit yang besar. Oleh karena itu, kami menyarankan untuk bermain di BOLAONLINE188 sebagai tempat taruhan bola terbaik dan teraman pastinya. Jadi teman tidak usah takut kemenangan tidak di bayar ataupun akun di blok karena menang besar.
BANYAK BONUS
Di situs taruhan prediksi bola ini juga memiliki banyak kelebihan dari pada tempat pasang yang lain, kami memberikan bonus jakpot & bonus refferal yang sangat besar. Proses Depo & WD dilakukan secara mudah dan cepat sehingga tidak menyulitkan setiap member kami yang bermain.
